Little Mannao
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 16/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 3 nuits | 365 USD | 390 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 7 nuits | 630 USD | 630 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 365 USD | 390 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 570 USD | 570 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 365 USD | 390 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 410 USD | 440 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 570 USD | 570 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 410 USD | 440 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 365 USD | 390 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 630 USD | 630 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation moins de 60 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 20/08/2025 et le 20/12/2026
- 25% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 20/08/2025 et le 20/12/2026
- 30% de réduction pour une réservation moins de 15 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 20/08/2025 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée